Παρουσιάζουμε το τελικό αποτέλεσμα της σταυροδοσίας των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδας, του Συνδυασμού που Πλειοψήφησε στον Α' Γύρο των Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 (ακολουθεί και η σειρά κατάταξης)
| 1 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 475 | 
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 448 | 
| 3 | ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 385 | 
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 344 | 
| 5 | ΛΟΥΜΗ - ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 300 | 
| 6 | ΦΩΣΤΕΙΝΗ - ΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 299 | 
| 7 | ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 277 | 
| 8 | ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΣ) του ΜΕΛΕΤΗ | 263 | 
| 9 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 229 | 
| 10 | ΛΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 224 | 
| 11 | ΣΤΡΙΓΚΟΥ - ΦΩΣΤΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 223 | 
| 12 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 214 | 
| 13 | ΜΕΞΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΗ) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 186 | 
| 14 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 177 | 
| 15 | ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 168 | 
| 16 | ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 163 | 
| 17 | ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 161 | 
| 18 | ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 158 | 
| 19 | ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ | 157 | 
| 20 | ΤΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 148 | 
| 21 | ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 144 | 
| 22 | ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 143 | 
| 23 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 130 | 
| 24 | ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 129 | 
| 25 | ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 128 | 
| 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ | 120 | 
| 27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 | 
| 28 | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 112 | 
| 29 | ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 102 | 
| 30 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 93 | 
| 31 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΝΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71 | 
| 32 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 69 | 
| 33 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 52 | 
| 1 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 719 | 
| 2 | ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 407 | 
| 3 | ΜΗΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 385 | 
| 4 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 381 | 
| 5 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 377 | 
| 6 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 359 | 
| 7 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 283 | 
| 8 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 270 | 
| 9 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 253 | 
| 10 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ - ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 240 | 
| 11 | ΤΣΙΡΝΑ - ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 233 | 
| 12 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 212 | 
| 13 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 147 | 

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου